| a | 162C |
| abd-A | 101 |
| Abd-B | 503B 762A 823B |
| Abl | 689C 702A 711A |
| ac | 259A 566B 948A |
| Ack | 256A |
| Acp53C14a | 628A |
| Acp53C14b | 628A |
| Acp70A | 30 |
| Acsl | 423C |
| Act88F | 790B |
| Actβ | 110 |
| ade2 | 290B |
| Adf1 | 549C |
| AdoR | 247A 591C |
| AGO2 | 383B |
| AGO3 | 331A |
| AIF | 291C |
| akirin | 121 792A |
| Akt1 | 531C |
| Aldh | 506B |
| Ance | 485B |
| Antp | 938C |
| ap | 129 823B |
| Apc | 701C 868B |
| Apc2 | 259A 696A 701C |
| aPKC | 80 358A 686C |
| ara | 755C |
| aret | 854C |
| Ark | 266B |
| arm | 259A 263B 413B |
| armi | 556A 695C 850B |
| ast | 176B |
| Atf3 | 872C |
| Atg2 | 41 |
| Atg8a | 41 344B |
| ato | 651C 748B 948A |
| aub | 331A 556A |
| bab1 | 192C |
| bab2 | 192C |
| babo | 110 |
| bam | 157A 860C |
| ban | 358A |
| baz | 80 862B |
| bbg | 607A |
| bcd | 131 754B 889B |
| BEAF-32 | 386B |
| bel | 852A |
| bif | 226A |
| Bl | 709B |
| Blimp-1 | 743C 833C |
| Blm | 286A |
| blo | 963A |
| boi | 34 |
| bon | 126 |
| botv | 50 |
| br | 214A 227B 363C 807A |
| brat | 873A |
| brk | 102 500B 817B |
| bsf | 856B |
| Bsg | 924A |
| bsk | 97 240C 243C 291C |
| Btau\MAPT | 433A |
| Bub3 | 329B |
| BubR1 | 270C 329B |
| bwk | 233B |
| c(2)M | 555C |
| c(3)G | 555C |
| cact | 802B |
| cad | 396C |
| Cad96Ca | 344B |
| Cad99C | 415A |
| Caf1-180 | 352A |
| cana | 313A |
| Cap | 317B 322A 328A |
| Cap-D3 | 371B |
| Cap-H2 | 364A |
| cas | 813A 942A |
| Catsup | 432C |
| cav | 366C |
| Cdc42 | 35 80 167B |
| Ced-12 | 278B |
| CG10737 | 562A |
| CG11329 | 282C |
| CG12393 | 414C |
| CG13142 | 282C |
| CG1416 | 634A |
| CG14168 | 82 |
| CG14207 | 22 |
| CG14598 | 787B |
| CG14741 | 664A |
| CG15696 | 572B |
| CG16778 | 629B |
| CG16912 | 49 |
| CG17150 | 653B |
| CG1887 | 150 |
| CG2789 | 404B |
| CG32088 | 319A |
| CG32138 | 35 |
| CG3822 | 572B |
| CG42351 | 330C |
| CG42684 | 916B |
| CG43164 | 787B |
| CG4552 | 717A |
| CG4701 | 142 |
| CG4721 | 748B |
| CG5315 | 783A |
| CG5326 | 787B |
| CG5524 | 282C |
| CG5537 | 4 |
| CG5873 | 963A |
| CG6053 | 653B |
| CG7456 | 562A |
| CG7813 | 200B |
| CG8408 | 118 |
| CG8783 | 143 |
| CG9104 | 143 |
| chb | 75 |
| chico | 531C |
| chinmo | 942A |
| CHIP | 22 |
| chm | 189C |
| Chmp1 | 230B |
| Chro | 338B |
| ci | 129 |
| cic | 830C |
| cid | 360C |
| Cirl | 917C |
| clos | 249C |
| clu | 710C |
| cmet | 313A |
| cnn | 512B |
| cona | 555C |
| Corp | 12 |
| cort | 10 |
| Cp190 | 383B 386B 387C 388A |
| cp309 | 11 |
| cpo | 484A |
| Cpr65Eb | 562A |
| Crag | 223A |
| crb | 162C 358A 686C |
| CrebA | 183C |
| crq | 150 |
| Cry | 743C |
| Csk | 354C |
| csul | 556A |
| ct | 746C |
| cta | 77 |
| CtBP | 834A |
| CTCF | 84 195C 383B 386B |
| CTPsyn | 256A |
| Cul-4 | 747A |
| CycA | 943B |
| CycE | 282C 881C |
| Cyp6g1 | 553A 562A |
| da | 302B 912A |
| DAT | 460A |
| daw | 765A |
| Dcp1 | 273C |
| Ddc | 460A |
| dgo | 681A |
| Dhc64C | 700B |
| dia | 696A 701C 733B |
| didum | 702A |
| Diedel | 610A |
| Dif | 610A |
| dl | 126 494B 500B 793B 802B |
| dlg1 | 337A |
| Dll | 101 |
| dm | 307A |
| DnaJ-1 | 787B |
| DNApol-η | 284B |
| doc | 225C |
| dome | 41 |
| dpn | 873A |
| dpp | 48 126 127 132 407B 485B 748B 756A 802B |
| Dr | 634A |
| Dref | 304A |
| drpr | 150 275B 277A 278B 453C |
| ds | 48 246C 684A |
| Dsor1 | 403A |
| dsx | 189C 376A 486C 503B |
| Duox | 43 |
| dve | 745B |
| Dys | 562A |
| E(bx) | 827C |
| E(z) | 396C 400A |
| E2f2 | 87 |
| Eaat1 | 155 |
| Eaat2 | 155 |
| eas | 470B |
| ebd1 | 257B 263B |
| ebi | 461B |
| eco | 328A |
| EcR | 141 227B |
| ed | 250A 252C |
| Egfr | 115 141 176B 250A 746C 748B 866C |
| egr | 239B |
| Eig71Ee | 586A |
| Eip74EF | 363C 852A |
| Eip75B | 363C |
| Eip78C | 168C |
| elav | 949B |
| emc | 302B |
| emm | 199A |
| en | 129 740C |
| ena | 708A |
| EndoG | 182B |
| enok | 19 |
| Ent2 | 247A |
| erm | 873A |
| ERR | 17 |
| esg | 274A 949B |
| eve | 384C 815C |
| ewg | 257B 263B |
| ex | 237C 354C 358A 411C |
| exd | 101 790B |
| ey | 742B 746C 748B 837A |
| eya | 224B 791C |
| eyg | 746C |
| eys | 473B |
| fbl | 769B |
| fh | 112 |
| fj | 244A 354C |
| fkh | 162C |
| fl | 963A |
| fln | 630C |
| Flo-2 | 43 |
| Fmr1 | 113 418A 419B 425B 863C |
| fo | 963A |
| fog | 77 228C 494B |
| fon | 586A |
| foxo | 97 531C 771A 864A |
| fred | 250A |
| Frq1 | 562A |
| fru | 627C |
| fs(1)M3 | 249C |
| fs(1)N | 249C |
| ft | 244A 246C 301A 684A |
| ftz | 752C |
| ftz-f1 | 752C 833C |
| fz | 35 36 231C 681A |
| fzy | 291C |
| Gadd45 | 840A |
| gbb | 241A |
| Gclc | 786A |
| Gclm | 786A |
| gcm | 821C |
| gem | 285C |
| gig | 758C |
| Gprk2 | 228C |
| Gr21a | 87 |
| Gr63a | 87 |
| grh | 43 |
| grim | 273C 297C |
| grk | 695C |
| gro | 830C |
| GstD1 | 786A |
| gt | 396C 815C |
| Gug | 246C |
| h | 634A 815C |
| Hand | 822A |
| hb | 396C 754B 889B |
| Hdc | 660C |
| Hen1 | 556A |
| hh | 748B 881C |
| Him | 164B |
| HipHop | 366C |
| hipk | 742B |
| Hmgcr | 875C |
| Hml | 586A |
| Hmr | 527B |
| hop | 295A 578B 582C 834A |
| HP1b | 370A |
| HP1c | 370A |
| hpo | 148 244A 347B 352A 358A 411C |
| Hr39 | 145 |
| Hr51 | 914C 927A |
| Hr78 | 768A |
| Hrb98DE | 408C |
| Hrs | 713C |
| Hsap\MAPT | 433A |
| Hsap\SNCA | 432C |
| Hsc70-4 | 22 |
| Hsf | 801A |
| Hsp22 | 801A |
| Hsp27 | 197B |
| Hsp70Aa | 762A |
| Hsp83 | 139 |
| hth | 101 746C 790B |
| htl | 581B |
| HtrA2 | 290B |
| ial | 9 315C |
| iav | 653B |
| Ice | 266B |
| if | 685B 710C |
| ihog | 34 |
| Ilp2 | 765A |
| Ilp5 | 765A |
| Ilp8 | 342C |
| imd | 40 605B |
| ImpL3 | 787B |
| Incenp | 315C 336C |
| Ino80 | 135 |
| InR | 344B 488B |
| insc | 339C |
| IntS1 | 683C |
| Invadolysin | 273C |
| Inx2 | 215B |
| Ir93a | 572B |
| Irk2 | 756A |
| JhI-1 | 306C |
| JIL-1 | 85 136 372C |
| Jra | 240C |
| kay | 278B |
| Khc | 705A 724B |
| Khc-73 | 676A |
| kibra | 358A |
| kirre | 822A |
| kis | 420C 824C |
| klar | 724B |
| Klc | 695C |
| klu | 873A |
| knk | 160A |
| Kr | 396C |
| krimp | 556A |
| krz | 228C |
| kug | 682B |
| l(3)mbt | 388A |
| Lam | 860C |
| LanA | 429C |
| let-7 | 942A |
| let-7-C | 942A |
| Lhr | 576C |
| lid | 801A |
| Liprin-α | 226A |
| lok | 860C |
| lolal | 192C |
| Lpin | 312C |
| Lrrk | 462C |
| mad2 | 270C |
| MAGE | 282C |
| Mbs | 727B |
| Mcm10 | 287B 288C |
| me31B | 217A |
| Med | 793B |
| Mef2 | 164B |
| mei-217 | 31 |
| mei-218 | 31 |
| mei-41 | 282C |
| mei-P26 | 157A |
| mei-W68 | 328A |
| Mekk1 | 840A |
| Men | 762A |
| Mer | 352A 411C |
| MFS3 | 787B |
| Mhc | 729A |
| Mi-2 | 824C |
| mib2 | 822A |
| Mio | 772B 784B |
| mip120 | 87 824C |
| Mipp1 | 161B |
| mir-100 | 942A |
| mir-125 | 942A |
| mir-190 | 837A |
| mir-92a | 47 |
| mirr | 144 762A |
| Mlc2 | 630C |
| Mmp1 | 343A |
| mmy | 203B |
| mod(mdg4) | 387C 388A |
| Moe | 337A 686C 691B |
| ms(3)K81 | 366C |
| Mst77F | 195C |
| mt:CoI | 171C |
| MT:DNA | 567C |
| MTF-1 | 769B |
| mtm | 731C |
| mtrm | 10 |
| mud | 339C |
| mus308 | 280A |
| Myb | 87 164B 827C |
| mys | 275B 814B |
| N | 89 145 149 155 214A 215B 265A 407B 748B 817B 866C 950C |
| nan | 651C 653B |
| Nc | 239B 266B 273C 292A 354C |
| nej | 216C 793B |
| Nep1 | 188B |
| Nep2 | 188B |
| Nep3 | 188B |
| Nep4 | 188B 703B |
| Nep5 | 188B |
| nes | 196A |
| net | 41 |
| NFAT | 562A |
| Nipped-B | 328A |
| nmd | 142 |
| nmo | 948A |
| nonC | 843A |
| nopo | 284B |
| norpA | 669C |
| Nos | 342C |
| npf | 549C |
| nub | 755C 813A |
| Nufip | 863C |
| numb | 950C |
| Nup160 | 63 |
| obst-A | 160A |
| Ocrl | 414C |
| Orco | 669C |
| org-1 | 822A |
| os | 265A 295A 755C |
| osa | 824C 871B |
| osk | 724B 853B 854C 856B |
| Ote | 860C |
| ovo | 47 |
| oys | 196A |
| P-element | 849A |
| p35 | 301A 934B |
| p38b | 22 23 |
| p53 | 12 292A 860C |
| Pak | 694B |
| Pak3 | 453C 694B |
| pan | 263B 413B 803C |
| par-1 | 727B |
| par-6 | 80 686C |
| park | 445A 448A 459C 460A |
| Parp | 408C |
| Pax | 144 |
| Pc | 84 88 89 129 136 396C 407B |
| 625A 786A | |
| pdm2 | 813A |
| Pdp1 | 625A |
| pds5 | 326B |
| Peb | 628A |
| peb | 145 |
| PebII | 628A |
| per | 625A |
| PGRP-LC | 605B |
| PGRP-LE | 605B |
| phiC31\int | 2 |
| phm | 799B |
| pho | 396C 835B |
| Pi3K21B | 344B |
| Pi3K68D | 731C |
| pie | 864A |
| pigs | 916B |
| pirk | 605B |
| Pis | 223A |
| piwi | 62 86 198C 316A 331A 850B |
| pk | 469A |
| Pk17E | 954A |
| Pka-C1 | 245B |
| Pkn | 739B |
| ple | 460A 658A 659B 758C |
| pnt | 581B 873A |
| pnut | 680C |
| polo | 10 11 |
| prom | 473B |
| pros | 155 874B 949B |
| Psi | 355A |
| Psn | 950C |
| psq | 192C |
| ptc | 881C |
| Pten | 407B 531C |
| Ptp61F | 562A |
| Ptth | 249C |
| put | 110 |
| Pvr | 407B |
| Pxt | 708A |
| pygo | 413B |
| pyr | 581B |
| R | 709B |
| Rab11 | 238A |
| Rab35 | 709B |
| Rab5 | 238A |
| Rac1 | 692C |
| Rack1 | 23 |
| rap | 139 943B |
| raps | 339C |
| raptor | 758C |
| ras | 256A |
| Ras64B | 407B |
| Ras85D | 301A 407B 511A 868B |
| raw | 240C 243C |
| rec | 31 |
| RecQ4 | 288C |
| ref(2)P | 22 |
| Rel | 610A |
| repo | 821C |
| RFeSP | 451A |
| rhea | 679B 710C |
| Rheb | 758C |
| rho | 101 485B 500B 638B 817B |
| Rho1 | 255C 336C 625A 704C 733B |
| RhoGEF2 | 231C |
| rin | 226A |
| rk | 643A |
| rok | 35 337A 625A 727B |
| roX1 | 376A |
| roX2 | 376A |
| Rpn2 | 920C |
| Rpn6 | 920C |
| rpr | 266B 273C 292A 297C |
| RpS17 | 301A |
| Rrp40 | 386B |
| Rrp6 | 386B |
| run | 815C |
| rux | 943B 944C |
| Rya-r44F | 562A |
| S | 176B |
| SA | 322A 328A |
| salm | 790B |
| Sap130 | 824C |
| sav | 148 352A 358A |
| sc | 259A 566B 948A |
| SCAR | 726A |
| Scer\FLP1 | 2 |
| scp | 963A |
| Scr | 390C |
| scrib | 301A 337A |
| scro | 940B |
| sd | 795A 859B |
| sda | 879A |
| Sdc | 662B |
| sec10 | 80 |
| sec15 | 80 |
| sec3 | 80 |
| sec5 | 80 |
| sec6 | 80 |
| sec8 | 80 |
| sei | 647B |
| sens | 259A |
| Sep2 | 498C |
| Sep5 | 498C |
| Ser | 859B |
| serp | 160A |
| Set1 | 379A |
| sff | 226A |
| sfl | 50 |
| sgg | 259A |
| sha | 47 |
| shark | 233B |
| shep | 387C |
| shg | 53 231C 408C 680C |
| shi | 144 238A 731C |
| shtd | 943B |
| sima | 17 |
| Sin3A | 824C |
| sktl | 733B |
| sky | 67 709B |
| slmb | 364A |
| slp1 | 101 810A |
| SMC1 | 317B 322A 328A |
| Smc5 | 282C |
| Smg5 | 843A |
| Smn | 64 118 |
| Smox | 110 765A |
| Snr1 | 871B |
| snRNA:U6atac:29B | 118 |
| sns | 963A |
| so | 746C |
| Sod | 405C 447C |
| spas | 453C |
| Spc105R | 9 |
| spdo | 950C |
| spel1 | 500B |
| spheroide | 567C |
| spi | 141 746C |
| spn-A | 282C |
| spn-E | 556A |
| Spn77Bc | 562A |
| Spt5 | 835B |
| Spt6 | 824C |
| spz | 485B |
| sqh | 680C 691B 727B |
| squ | 850B |
| Src42A | 43 233B |
| ss | 130 |
| ssh | 675C |
| stan | 231C |
| Stat92E | 41 295A 307A 578B 755C 834A 866C |
| stg | 302B 881C |
| sti | 336C |
| stv | 22 |
| Su(H) | 164B 817B 834A |
| su(Hw) | 381C 382A 387C 388A |
| Su(var)205 | 86 316A 366C 370A |
| Su(var)3-9 | 316A |
| sub | 9 315C 336C |
| sug | 235A |
| sv | 101 |
| svp | 942A |
| sws | 437B |
| Sxl | 376A |
| Taf4 | 874B |
| Taf7 | 874B |
| Tak1 | 40 |
| tam | 182B |
| tara | 740C 916B |
| tau | 433A |
| Tbp | 874B |
| TBPH | 435C |
| Tdc1 | 634A |
| tefu | 282C |
| TER94 | 384C |
| Tg | 586A |
| th | 148 266B 273C 274A 290B 295A 354C 358A |
| ths | 172A 581B |
| Tig | 586A |
| tim | 625A |
| tin | 164B |
| tipE | 388A |
| tj | 347B |
| Tk | 245B |
| tko | 470B |
| Tl | 132 |
| tlk | 336C 687A |
| Tni\piggyBac\T | 900A |
| Top2 | 318C |
| tor | 249C |
| Tor | 344B 531C |
| toy | 742B 746C |
| Tpl94D | 195C |
| tra | 376A |
| tra2 | 376A |
| Trf2 | 874B |
| trh | 837A |
| trk | 249C |
| Trl | 88 192C 793B |
| trol | 581B |
| trr | 379A |
| trx | 129 136 379A |
| Tsc1 | 758C |
| tsh | 2 746C 755C |
| tsl | 249C |
| Tsp66E | 685B |
| Tsp74F | 685B |
| ttk | 144 |
| ttv | 50 |
| tu(1)Sz | 582C |
| Tudor-SN | 183C 198C |
| tum | 336C |
| twi | 164B 500B |
| tx | 814B |
| Ube3a | 426C |
| Ubpy | 713C |
| Ubx | 47 |
| uif | 220A 343A |
| up | 697B |
| upd3 | 41 170B 818C |
| Upf1 | 843A |
| Upf2 | 840A |
| ush | 581B |
| usp | 141 771A |
| uzip | 911C |
| Vang | 36 |
| vap | 403A |
| vas | 322A 556A |
| vfl | 796B |
| vg | 795A |
| Vha100-1 | 238A |
| Vha13 | 238A |
| Vha26 | 238A |
| Vha55 | 238A |
| VhaSFD | 238A |
| Vhl | 472A |
| vkg | 485B |
| Vmat | 417C 460A |
| vn | 500B 817B |
| vnd | 500B 817B 940B |
| Vps35 | 462C |
| vtd | 317B 322A |
| w | 74 |
| W | 273C 292A 295A |
| wapl | 326B |
| wash | 394A |
| wg | 35 257B 263B 292A 307A 503B 755C |
| wit | 202A |
| WRNexo | 286A |
| wts | 148 301A 352A 358A 407B 411C |
| y | 492C |
| Ybb | 389B |
| yki | 148 301A 307A 347B 354C 358A 411C 859B 881C |
| yl | 42 |
| Yp1 | 42 |
| Zasp52 | 82 |
| Zasp66 | 82 |
| Zfrp8 | 863C |
| zip | 167B 691B |
| zuc | 556A |